| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509677 | -- | -- | 杀大双 | 预测中 | |
| 3509676 | 20:32 | 6+8+0=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509675 | 20:29 | 8+1+3=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3509674 | 20:25 | 7+7+4=18 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3509673 | 20:22 | 2+5+6=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509672 | 20:18 | 6+4+7=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509671 | 20:15 | 4+8+5=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509670 | 20:11 | 0+4+1=05 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3509669 | 20:08 | 6+1+1=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3509668 | 20:04 | 3+6+0=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509667 | 20:01 | 7+1+7=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509666 | 19:57 | 4+8+3=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509665 | 19:54 | 4+8+3=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509664 | 19:50 | 5+1+6=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509663 | 19:47 | 0+1+1=02 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3509662 | 19:43 | 4+9+2=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509661 | 19:40 | 3+7+0=10 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3509660 | 19:36 | 9+0+3=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3509659 | 19:33 | 8+3+5=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3509658 | 18:56 | 9+3+2=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3509657 | 18:53 | 4+0+8=12 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯