| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508262 | -- | -- | 杀小单 | 预测中 | |
| 3508261 | 07:48 | 8+8+1=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508260 | 07:44 | 6+2+7=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508259 | 07:41 | 2+7+6=15 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3508258 | 07:37 | 1+6+1=08 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508257 | 07:34 | 5+9+2=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508256 | 07:30 | 5+2+1=08 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508255 | 07:27 | 4+4+9=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508254 | 07:23 | 8+5+7=20 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3508253 | 07:20 | 5+9+8=22 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3508252 | 07:16 | 1+6+2=09 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3508251 | 07:13 | 8+5+6=19 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3508250 | 07:09 | 9+0+4=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3508249 | 07:06 | 1+1+4=06 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508248 | 07:02 | 2+3+9=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3508247 | 06:59 | 9+9+7=25 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508246 | 06:55 | 0+6+7=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3508245 | 06:52 | 0+4+0=04 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508244 | 06:48 | 2+7+5=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3508243 | 06:45 | 1+3+4=08 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3508242 | 06:41 | 3+4+4=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯